校园招聘
薪酬福利
地区 | 学历批次 | 试用期保底月薪 | 转正保底月薪 | 薪资上不封顶 |
武汉 | 双一流本科 | 5200 | 6500 | |
一本本科 | 4500 | 5600 | ||
普通本科 | 4000 | 5000 | ||
双一流院校硕士 | 6000 | 7600 | ||
一本硕士 | 5600 | 7000 | ||
普通硕士 | 5300 | 6600 | ||
双一流院校博士 | 12000 | 15000 | ||
一本博士 | 10000 | 12500 | ||
普通博士 | 8000 | 10000 | ||
荆门 | 双一流院校本科 | 4500 | 5000 | |
其他本科 | 3500 | 4000 | ||
双一流院校硕士 | 5000 | 6600 | ||
硕士 | 4800 | 5600 | ||
双一流院校博士 | 8000 | 10000 | ||
博士 | 6500 | 8000 |
1. 以上为湖北省武汉和荆门地区薪资标准,其他区域薪资随当地社平进行调整;
2. 持公司相关的职业资格证书,可额外获取证书补贴。
员工福利


青春是挽不回的水,转眼消失在指尖,用力的浪费,再用力的后悔,不要沉溺于过去,这里有新的自己,新的生活,新的团队!在这里,你能收获的不仅仅是高薪,还有技能、知识和家人!收拾行李,寻找新的自己,加入我们吧!